نظام التقارير
تقارير شاملة لمتابعة أداء الصالون واتخاذ القرارات.
أنواع التقارير
| تقارير المبيعات | يومي، أسبوعي، شهري، سنوي |
| تقارير العملاء | جدد، خاملون، VIP، إحصائيات |
| أداء الموظفين | المبيعات، العمولات، الحضور |
| الخدمات | الأكثر مبيعاً، الإيرادات |
| المخزون | الحركة، المنخفض، التكلفة |
| التقارير المالية | الربحية، المصروفات، التدفق النقدي |
فلترة التقارير
- الفترة: اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، مخصص
- الفرع: جميع الفروع أو فرع محدد
- الموظف: جميع الموظفين أو موظف محدد